| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 24-05-2013 22:11 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 24-05-2013 06:00 - 24-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 35 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 |
| Cottbus | 27 | 25 | 27 | 28 | 26 | 31 | 41 | 55 | 67 | 72 | 76 | 77 |
| Eisenhüttenstadt | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 41 | 50 | 58 | 71 | 82 |
| Elsterwerda | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 48 | 46 | 46 | 48 |
| Frankfurt (Oder) | 43 | 44 | 43 | 40 | 40 | 44 | 49 | 53 | 60 | 64 | 74 | 89 |
| Hasenholz (Buckow) | 41 | 39 | 36 | 41 | 48 | 51 | 52 | 53 | 55 | 62 | 67 | 73 |
| Königs Wusterhausen | 10 | 10 | 14 | 29 | 44 | 52 | 60 | 64 | 69 | 79 | 80 | 70 |
| Lütte (Belzig) | 45 | 45 | 45 | 47 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 51 | 55 |
| Nauen | 35 | 33 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 48 | 48 | 52 | 58 |
| Neuruppin | 65 | 63 | 61 | 58 | 57 | 59 | 63 | 64 | 60 | 59 | 62 | 63 |
| Potsdam, Groß Glienicke | 21 | 16 | 17 | 25 | 37 | 41 | 43 | 53 | 55 | 50 | 56 | 63 |
| Potsdam-Zentrum | 40 | 35 | 34 | 34 | 33 | 37 | 44 | 48 | 47 | 50 | 54 | 59 |
| Schwedt/Oder | 76 | 69 | 65 | 68 | 67 | 66 | 65 | 66 | 68 | 73 | 76 | 78 |
| Spreewald | 28 | 27 | 25 | 29 | 39 | 53 | 62 | 66 | 72 | 76 | 75 | 74 |
| Spremberg | 13 | 13 | 19 | 23 | 29 | 40 | 44 | 48 | 48 | 48 | 55 | 56 |
| Wittenberge | 27 | 24 | 26 | 30 | 35 | 35 | 43 | 56 | 59 | 60 | 63 | 67 |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 24-05-2013 22:11 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 24-05-2013 06:00 - 24-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| Brandenburg a.d.Havel | 63 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 79 | 81 | 81 | 79 | 78 | 78 |
| Cottbus | 66 | 57 | 61 | 64 | 69 | 75 | 81 | 84 | 87 | 86 | 79 | 74 |
| Eisenhüttenstadt | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 84 | 86 | 87 | 85 | 82 |
| Elsterwerda | 52 | 57 | 62 | 65 | 66 | 69 | 73 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 |
| Frankfurt (Oder) | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 96 | 95 | 92 | 90 | 89 | 89 |
| Hasenholz (Buckow) | 81 | 83 | 85 | 89 | 89 | 84 | 81 | 82 | 85 | 82 | 78 | 80 |
| Königs Wusterhausen | 67 | 67 | 70 | 75 | 74 | 67 | 67 | 73 | 79 | 80 | 77 | 76 |
| Lütte (Belzig) | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 78 | 81 | 82 | 83 | 82 |
| Nauen | 65 | 70 | 70 | 68 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 76 |
| Neuruppin | 67 | 75 | 81 | 84 | 78 | 76 | 76 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Potsdam, Groß Glienicke | 66 | 67 | 69 | 69 | 67 | 67 | 71 | 74 | 74 | 73 | 75 | 79 |
| Potsdam-Zentrum | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 73 | 77 |
| Schwedt/Oder | 81 | 83 | 81 | 77 | 76 | 78 | 81 | 86 | 88 | 86 | 89 | 92 |
| Spreewald | 66 | 61 | 64 | 68 | 73 | 79 | 86 | 89 | 87 | 86 | 82 | 73 |
| Spremberg | 57 | 60 | 66 | 73 | 76 | 78 | 79 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 |
| Wittenberge | 68 | 72 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 83 | 79 | 75 | 73 |
| LUFTGÜTEMESSNETZ BRANDENBURG | 24-05-2013 22:11 (MESZ) |
| Entwicklung der Schadstoffkonzentration |
| Parameter | Ozon [µg/m3] |
| Zeitraum | 24-05-2013 06:00 - 24-05-2013 23:00 (MESZ) |
| Wertebasis | 1 h Gleitmittelwerte |
| Messort | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
| Brandenburg a.d.Havel | 77 | 78 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | - | - |
| Cottbus | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 | - | - |
| Eisenhüttenstadt | 78 | 76 | 79 | 81 | 82 | 80 | 75 | 73 | 71 | - | - |
| Elsterwerda | 65 | 70 | 69 | 68 | 68 | 65 | 60 | 57 | 57 | - | - |
| Frankfurt (Oder) | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | - | - | - | - |
| Hasenholz (Buckow) | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 60 | - | - | - | - |
| Königs Wusterhausen | 75 | 74 | 76 | 78 | 79 | 77 | 73 | 69 | 69 | - | - |
| Lütte (Belzig) | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 69 | 65 | - | - |
| Nauen | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 73 | 67 | 61 | 57 | - | - |
| Neuruppin | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | - | - |
| Potsdam, Groß Glienicke | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | - | - |
| Potsdam-Zentrum | 79 | 76 | 71 | 69 | 67 | 68 | 67 | 64 | 61 | - | - |
| Schwedt/Oder | 93 | 94 | 94 | 92 | 90 | 86 | 78 | 68 | 60 | - | - |
| Spreewald | 68 | 66 | 67 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | - | - |
| Spremberg | 72 | 73 | 74 | 71 | 68 | 67 | 67 | - | - | - | - |
| Wittenberge | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 | - | - | - | - |