Hinweis: brandenburg.de hat seine Internet-Seiten auf barrierefreien Zugriff optimiert und verwendet deshalb standardisiertes CSS (Stylesheets). Sollte Ihr Browser dieses nicht korrekt anzeigen, unterstützt er nicht die üblichen Webstandards. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hydrologische Daten vom Odereinzugsgebiet (Wasserstände)


english content po polsku

Deutsch-Polnische Grenzgewässerkommission, Arbeitsgruppe W 1 "Hydrologie und Hydrogeologie"
Herausgeber: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) Brandenburg,
Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder)

Wasserstände [W in cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen

Meldewerte von 7.00 Uhr MEZ (polnische Pegel), von 6.00 Uhr Ortszeit (deutsche Pegel mit Ausnahme der Pegel an der Lausitzer Neiße und am Kleinen Haff) sowie von 7.00 Uhr Ortszeit (deutsche Pegel an der Lausitzer Neiße und am Kleinen Haff)

Wegen Vereisungserscheinungen werden vorübergehend keine Wasserstandsvorhersagen angegeben!

Gewässer Pegelname Fluss-km AI W W W W W W W
Vorhersage
W
Vorhersage
03.02.2012 04.02.2012 05.02.2012 06.02.2012 07.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012
Odra Miedonia 55,5 600 254 227 228 226 222 218
Nysa Kłod. Skorogoszcz 7,5* 250 135 166 175 164 151 158
Odra Ujscie Nysy 180,6 530 177 192 196 198 191 197
Odra Brzeg (most) 199,1 400 120 129 132 148 223 294
Odra Trestno 242,1 450 191 186 202 193 182 179
Odra Rędzin 261,1 400 260 260 260 260 260 260
Bystrzyca Jarnołtów 12,8* 230 109 106 105 103 103 102
Odra Brzeg Dolny 284,7 630 166 144 157 163 147 148
Odra Malczyce 304,8 600 191 175 193 202 203 207
Kaczawa Piątnica 20,6* 370 152 156 153 152 165 162
Odra Ścinawa 331,9 400 176 158 167 178 180 176
Odra Głogów 392,9 450 233 235 218 221 227 224
Odra Nowa Sól 429,8 400 216 207 202 193 195 197
Odra Cigacice 471,3 400 228 210 206 197 192 193
Odra Nietków 491,5 400 255 233 224 217 207 208
Odra Krosno Odrzańskie 514,1 350 183 161 148 143 132 127
Bóbr Zagań 74,5* 400 256 253 250 247 244 245
Odra Połęcko 530,3 350 196 177 163 172 154 149
Laus.Neiße Zittau 1 194,2* 200 73 75 76 71 72
Witka Ostróżno 10,2* 200 175 200 204 199 198 194
Witka Ręczyn 2,2* 250 171 186 185 186 182 169
Laus.Neiße Görlitz 151,3* 280 183 179 183 180 176
Laus.Neiße Klein Bademeusel 62,1* 260 89 85 85 84 82 84
Laus.Neiße Guben 2 13,8* 460 223 220 221 207 205 209
Nysa Łuż. Gubin 13,4* 400 177 162 212 154 153 156
Oder Ratzdorf 542,5 430 313 296 283 277 269 264
Odra Biała Góra 545,6 470 - - -
Oder Eisenhüttenstadt 554,1 440 330 313 297 286 280 275
Oder Frankfurt (Oder) 584,0 420 264 253 239 226 333 321
Odra Słubice 584,1 410 247 234 221 207 314 307
Oder Frankfurt (Oder) 1 585,3 261 251 237 223 349 334
Oder Reitwein, Überleitung OP 607,8 311 307 295 295 311 302
Oder Kietz 614,8 361 360 477 459 444 433
Warta Sławsk 392,2* 480 323 314 352 347 351 355
Warta Poznań Most Rocha 243,6* 450 279 267 262 257 253 250
Warta Gorzów Wlkp. 57,2* 440 324 312 295 372 348 350
Oder Kienitz 633,0 450 399 475 452 428 438 447
Odra Gozdowice 645,3 500 499 487 479 451 444 454
Oder Hohensaaten-Finow 664,9 520 524 503 479 449 416 411
VKH Hohensaaten, Ostschleuse OP 92,9 603 582 557 531 497 493
Odra Bielinek 672,5 550 504 522 500 477 447 439
Oder Stützkow 680,5 860 846 838 819 804 779 767
Oder Schwedt, Oderbrücke 690,6 765 761 746 732 708 691
Schw.Querf. Schwedt, Schleuse OP 0,4 703 702 689 673 649 628
Odra Widuchowa 701,8 650 - 613 607 595 578 568
Odra Wsch. Gryfino 718,5 600 526 531 526 513 502 511
Odra Zach. Szczecin, most dł. 739,9 580 520 525 518 503 495 507
HOW Hohensaaten, Westschleuse OP 92,8 195 194 192 192 192 193
Ho-Frie-Wa Hohensaaten, Westschleuse UP 93,0 162 170 168 158 143 139
Ho-Frie-Wa Schwedt, Schleuse UP 123,5 566 573 569 556 541 540
Westoder Gartz 8,0 600 543 550 545 530 517 522
Westoder Mescherin 14,1 539 525 513 520
Kl. Haff Ueckermünde 580 521 525 517 501 495 506 505-515
Ostsee Koserow 600 521 514 494 478 495 494 515-525

Datenquellen - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie Dresden, Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde, Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Hamburg/Rostock, LUGV Brandenburg
Datensicherheit - Die Wasserstands- und Abflussangaben sind vorläufige Werte.
Anmerkungen - Mit " * " markierte Werte der Spalte "Fluss-km" kennzeichnen die Kilometer-Angaben oberhalb der Mündung.
Die Spalte "AI" enthält bei polnischen Pegeln den Alarmwasserstand. Bei deutschen Pegeln erscheinen darin die Richtwerte der Alarmstufe I entsprechend den am aktuellen Meldetag zutreffenden Bedingungen (mit/ohne Eis, offene/geschlossene Bauwerke).
Gewässernamen deutsch und polnisch (in Klammern steht der Kurzname):
deutsch polnisch
Oder Odra
Glatzer Neiße Nysa Kłodzka (Nysa Kłod.)
Weistritz Bystrzyca
Katzbach Kaczawa
Bober Bóbr
Lausitzer Neiße (Laus.Neiße) Nysa Łużycka (Nysa Łuż.)
Wittig Witka
Warthe Warta
Verbindungskanal Hohensaaten (VKH)
Schwedter Querfahrt (Schw.Querf.)
Ostoder Odra Wschodnia (Odra Wsch.)
Havel-Oder-Wasserstraße (HOW)
Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (Ho-Frie-Wa)
Westoder Odra Zachodnia (Odra Zach.)
Kleines Haff (Kl.Haff) Mały Zalew
Ostsee Bałtyk

Erzeugt mit LUIS BB am 09.02.12 um 08:24 Uhr

Kontakt:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Referat RO 5 - Wasserbewirtschaftung, Hydrologie / Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder), Barbara Stein, Tel.: 0335/ 560 34 18, E-Mail: Barbara.Stein@LUGV.Brandenburg.de