Hydrologische Daten vom deutschen Odereinzugsgebiet (aktuelle Tageswerte)
Herausgeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) Brandenburg, Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder)
Aktuelle Wasserstände [W in cm] und Abflüsse [Q in m³/s]
Meldewerte von 6.00 Uhr Ortszeit
(Ausnahme: Meldewerte der Pegel an der Lausitzer Neiße und am Kleinen Haff von 7.00 Uhr Ortszeit)
| Datenquellen | - | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie Dresden, Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde, Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Hamburg/Rostock, LUGV Brandenburg |
| Datensicherheit | - | Die Wasserstandsangaben sind vorläufige Werte. |
| Anmerkungen | - | Mit " * " markierte Werte der Spalte "Fluss-km" kennzeichnen die Kilometer-Angaben oberhalb der Mündung. |
| - | Die Spalte "AI" enthält die Richtwerte der Alarmstufe I entsprechend den am aktuellen Meldetag zutreffenden Bedingungen
(mit/ohne Eis, offene/geschlossene Bauwerke). |
|
| Erklärung der Abkürzungen: | ||
| VKH | - | Verbindungskanal Hohensaaten |
| Schw.Querf. | - | Schwedter Querfahrt |
| Laus.Neiße | - | Lausitzer Neiße |
| G.Müllr.See | - | Großer Müllroser See |
| Überltg.Rtw | - | Überleitung Reitwein |
| Schm.Strom | - | Schmaler Strom |
| Richtgr. | - | Richtgraben |
| Schleuseng. | - | Schleusengraben |
| Heber Kien. | - | Heberleitung Kienitz |
| Platk.Mfl. | - | Platkower Mühlenfließ |
| Fried.Strom | - | Friedländer Strom |
| Wrie.A.Oder | - | Wriezener Alte Oder |
| Frw.Landgr. | - | Freienwalder Landgraben |
| HOW | - | Havel-Oder-Wasserstraße |
| Ho-Frie-Wa | - | Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße |
| Kl.Haff | - | Kleines Haff |
Erzeugt mit LUIS BB am 09.02.12 um 08:46 Uhr
Kontakt:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Referat RO 5 - Wasserbewirtschaftung, Hydrologie / Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder), Barbara Stein, Tel.: 0335/ 560 34 18, E-Mail: Barbara.Stein@LUGV.Brandenburg.de
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Referat RO 5 - Wasserbewirtschaftung, Hydrologie / Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder), Barbara Stein, Tel.: 0335/ 560 34 18, E-Mail: Barbara.Stein@LUGV.Brandenburg.de


Seite drucken